- Celles du fonds Arcancia Trésorerie avec un montant d’abondement maximum de 1100,00 € soit :
Versement | Taux | Abondement maximum |
0 à 200 | 150 % | 300 |
200 à 1000 | 60 % | 480 |
>1000 -> 1711,12 | 45 % | 320 |
- Celles du fonds relais avec un montant d’abondement maximum de 2200,00 € soit :
Versement | Taux | Abondement maximum |
0 à 200 | 200 % | 400 |
200 à 1000 | 60 % | 480 |
>1000 -> 2933,34 | 45 % | 1320 |
L’arbitrage ne donne pas lieu à un nouvel abondement.
Au-delà du message négatif envoyé aux salariés, la CFDT s’interroge sur les motivations d’une telle décision. Jamais auparavant le PMAS a été annulé.